Clavos de acero para hormigón clavos de hormigón de acero endurecido galvanizado
YW
Entrega
FOB,EXW,CIF,CNF,etc
pedido mínimo
500 caja_de_cartón
Disponibilidad
100000caja_de_cartón / De
Lugar original de origen
Porcelana
Plazo de entrega
15De
Cantidad
Clavos de acero para hormigón clavos de hormigón de acero endurecido galvanizado
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
| Clavos de barco cuadrados galvanizados | |||
| Longitud de las uñas | Nº calibre | Longitud de las uñas | Nº calibre |
| 1" | 14BWG | 2" | 12BWG |
| 15BWG | 2-1/2" | 10BWG | |
| 16BWG | 3" | 8BWG | |
| 1-1/4" | 14BWG | 3-1/2" | 7BWG |
| 1-1/2" | 13BWG | 4" | 6BWG |
| 14BWG | 5" | 5BWG | |
| 1-3/4" | 13BWG | 6" | 4BWG |
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
| clavos de hierro brad | |||
| Longitud de las uñas | Nº calibre | Longitud de las uñas | Nº calibre |
| 3/4" | 17BWG | 1-1/2" | 14BWG |
| 18BWG | 15BWG | ||
| 1" | 16BWG | 2" | 14BWG |
| 17BWG | 2-1/2" | 13BWG | |
| 1-1/4" | 15BWG | ||
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
| Acabado de clavos de hierro | ||||
| Tamaño | Longitud del clavo (pulgadas) | Nº calibre | Diámetro de la cabeza del clavo (pulgadas) | Piezas aprox. por libra |
| 2d | 1 | 16-1/2 | 0.086 | 1.473 |
| 3d | 1-1/4 | 15-1/2 | 0.099 | 880 |
| 4d | 1-1/2 | 15 | 0.1055 | 630 |
| 5d | 1-3/4 | 15 | 0.1055 | 535 |
| 6d | 2 | 13 | 0.135 | 288 |
| 7d | 2-1/4 | 13 | 0.135 | 254 |
| 8d | 2-1/2 | 12-1/2 | 0.142 | 196 |
| 9d | 2-3/4 | 12-1/2 | 0.142 | 178 |
| 10d | 3 | 11-1/2 | 0.155 | 124 |
| 12d | 3-1/4 | 11-1/2 | 0.155 | 113 |
| 16d | 3-1/2 | 11 | 0.162 | 93 |
| 20d | 4 | 10 | 0.177 | 65 |
| 30d | 4-1/2 | 9 | - | - |
| 40d | 5 | 8 | - | - |
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
| Clavos de hierro redondos comunes | |||||
| L | D | L | D | ||
| Pulgadas | M/M | BWG | Pulgadas | M/M | BWG |
| 3/8 | 9.525 | 20 | 2 | 50.800 | 12/11 |
| 1/2 | 12.700 | 20/19/18 | 2-1/2 | 63.499 | 11/10 |
| 5/8 | 15.875 | 19/18 | 3 | 76.200 | 10/8 |
| 3/4 | 19.050 | 18/17 | 3-1/2 | 88.900 | 8/7 |
| 7/8 | 22.225 | 18/17 | 4 | 101.600 | 8/6 |
| 1 | 25.400 | 16 | 4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
| 1-1/4 | 31.749 | 15/14 | 5 | 127.000 | 6/5 |
| 1-1/2 | 38.099 | 14 | 6 | 152.400 | 6/5/4 |
| 1-3/4 | 44.440 | 13 | 7 | 177.800 | 5/4 |
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
| Clavos de hierro fino | ||||
| Tamaño | Longitud del clavo (pulgadas) | Nº calibre | diá. de cabeza de clavo (pulgadas) | Aprox. Número por libra |
| 3d | 1-1/8 | 15 | 11/64 | 757 |
| 3d(b) | 1-1/8 | 15 | 5/32 | 765 |
| 3d | 1-1/8 | 16 | 5/32 | 938 |
| (Extra Fino) | ||||
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
| Clavos de acero para concreto | ||||
| Electro galvanizado | Azul-Acabado | |||
| Longitud de las uñas | Nº calibre | Aprox. piezas por libra | Longitud de las uñas | Diámetro de la caña. |
| 1" | 12BWG | 355 | 20 mm | 2 mm |
| 9BWG | 182 | 25 mm | 2 mm | |
| 1-1/4" | 12BWG | 244 | 25 mm | 2,5 mm |
| 9BWG | 145 | 30 mm | 3 mm | |
| 1-1/2" | 12BWG | 244 | 40 mm | 3 mm |
| 9BWG | 123 | 50 mm | 3 mm | |
| 2" | 12BWG | 184 | 60 mm | 3,4 mm |
| 9BWG | 96 | 70 mm | 3,4 mm | |
| 2-1/2" | 8BWG | 64 | 80 mm | 3,4 mm |
| 3" | 7BWG | 45 | 80 mm | 3,4 mm |
| 3-1/2" | 40 | 100 mm | 4,2 mm | |
| 4" | 33 | |||
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
| disparar clavos | |||
| Longitud de las uñas | Diámetro de la caña. | Longitud de las uñas | Diámetro de la caña. |
| 32 mm | 2,3 mm | 50 mm | 3,2 mm |
| 35 mm | 2,6 mm | 55 mm | 3,5 mm |
| 40 mm | 2,8 mm | 60 mm | 4,0 mm |
| 45 mm | 3,0 mm | 62 mm | 4,2 mm |
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
| Clavos de hierro para techos | |||
| Longitud de las uñas (Pulgada) | Aprox. Número por libra | ||
| Cabezal de 10Ga15/32 pulgadas | Cabezal de calibre 11 de 1/16 de pulgada | Cabeza de 12 Ga 3/8 pulgadas | |
| 3/4 | ... | 318 | ... |
| 7/8 | 249 | 299 | 388 |
| 1 | 220 | 271 | 360 |
| 11/4 | 176 | 212 | 282 |
| 11/2 | 147 | 189 | 237 |
| 13/4 | 123 | 157 | 211 |
| 2 | ... | 140 | ... |
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
| Pasadores de panel de cabeza plana | |||
| Longitud del pasador | Nº calibre | Longitud del pasador | Nº calibre |
| 1/2" | 17BWG | 3/4" | 17BWG |
| 19BWG | 19BWG | ||
| 20BWG | 1" | 17BWG | |
| 5/8" | 17BWG | ||
Palabras clave: clavos de acero para concreto, clavos para concreto de acero galvanizado, clavos para concreto de acero endurecido
Comprehensive score