ألواح سياج سلكية ملحومة مجلفنة 2 × 2 ألواح سياج من الأسلاك الملحومة السوداء
ألواح سياج سلكية ملحومة مجلفنة 2 × 2 ألواح سياج من الأسلاك الملحومة السوداء
الكلمات الرئيسية: ألواح سلكية ملحومة مجلفنة ، ألواح سياج سلكية ملحومة سوداء ، ألواح سلكية ملحومة 2 × 2
ألواح سلكية ملحومة مجلفنةعبارة عن شبكة مصنوعة من أسلاك فولاذية منخفضة الكربون عالية الجودة تم تقويمها وقطعها ثم لحامها بواسطة معدات اللحام الكهربائية. يتم استخدام لوحة شبكة سلكية ملحومة على نطاق واسع بسبب هيكلها البسيط ، والإنتاج السريع ، والجمال والعملي ، وسهولة النقل.
الكلمات الرئيسية: ألواح سلكية ملحومة مجلفنة ، ألواح سياج سلكية ملحومة سوداء ، ألواح سلكية ملحومة 2 × 2
تخصيص | ||
| افتتاح | قطر السلك | |
| بوصة | الوحدة المترية (مم) | |
| 1"× 1" | 25 مم × 25 مم | 2.5 مم ، 2.0 مم ، 1.8 مم ، 1.6 مم |
| 2 بوصة × 2 بوصة | 50 مم × 50 مم | 2.5 مم ، 2.0 مم ، 1.8 مم ، 1.6 مم |
| 2"× 3" | 50 مم × 70 مم | 6.0 ملم ، 5.0 ملم ، 4.0 ملم ، 3.0 ملم ، 2.5 ملم ، 2.0 ملم ، 1.8 ملم |
| 2 × 4 بوصة | 50 مم × 100 مم | 6.0 مم ، 5.0 مم ، 4.0 مم ، 3.0 مم ، 2.0 مم |
| 2"× 6" | 50 مم × 150 مم | 6.0 مم ، 5.0 مم ، 4.0 مم ، 3.0 مم |
| 2 × 8 بوصة | 50 مم × 200 مم | 6.0 مم ، 5.0 مم ، 4.0 مم ، 3.0 مم |
| 3"× 3" | 75 ملم × 75 ملم | 6.0 ملم ، 5.0 ملم ، 4.0 ملم ، 3.0 ملم ، 2.5 ملم ، 2.0 ملم ، 1.8 ملم ، 1.6 ملم |
| 3 × 4 بوصات | 75 ملم × 100 ملم | 6.0 ملم ، 5.0 ملم ، 4.0 ملم ، 3.0 ملم ، 2.5 ملم ، 2.0 ملم ، 1.8 ملم |
| 4"× 4" | 100 مم × 100 مم | 6.0 مم ، 5.0 مم ، 4.0 مم ، 3.0 مم |
| 5"× 5" | 125 ملم × 125 ملم | 6.0 مم ، 5.0 مم ، 4.0 مم ، 3.0 مم |
| 6 × 6 بوصة | 150 ملم × 150 ملم | 6.0 مم ، 5.0 مم ، 4.0 مم ، 3.0 مم |
ملاحظة تقنية: | ||
1.طول اللوحة القياسية: 0.5m-5.8m ؛ العرض: 0.5m-2.4m 2. حجم خاص متاح عند الطلب | ||



الكلمات الرئيسية: ألواح سلكية ملحومة مجلفنة ، ألواح سياج سلكية ملحومة سوداء ، ألواح سلكية ملحومة 2 × 2
الكلمات الرئيسية: ألواح سلكية ملحومة مجلفنة ، ألواح سياج سلكية ملحومة سوداء ، ألواح سلكية ملحومة 2 × 2


Comprehensive score