مسامير فولاذية خرسانية مسامير خرسانية صلبة مجلفنة
YW
توصيل
FOB,EXW,CIF,CNF,etc
من أجل الحد الأدنى
500 كرتون
القدرة على التوريد
100000كرتون / نيسان
المكان الأصلي للإنتاج
الصين
فترة التخزين
15نيسان
كمية
مسامير فولاذية خرسانية مسامير خرسانية صلبة مجلفنة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
| مسامير القارب المجلفن المربع | |||
| طول المسمار | رقم المقياس | طول المسمار | رقم المقياس |
| 1" | 14BWG | 2" | 12BWG |
| 15BWG | 2-1/2" | 10BWG | |
| 16BWG | 3" | 8BWG | |
| 1-1/4" | 14BWG | 3-1/2" | 7BWG |
| 1-1/2" | 13BWG | 4" | 6BWG |
| 14BWG | 5" | 5BWG | |
| 1-3/4" | 13BWG | 6" | 4BWG |
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
| مسامير حديد براد | |||
| طول المسمار | رقم المقياس | طول المسمار | رقم المقياس |
| 3/4" | 17BWG | 1-1/2" | 14BWG |
| 18BWG | 15BWG | ||
| 1" | 16BWG | 2" | 14BWG |
| 17BWG | 2-1/2" | 13BWG | |
| 1-1/4" | 15BWG | ||
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
| مسامير حديد تشطيب | ||||
| مقاس | طول المسمار (inch) | رقم المقياس | مسمار رأس ضياء (بوصة) | عدد القطع تقريبًا لكل رطل |
| 2 د | 1 | 16-1/2 | 0.086 | 1.473 |
| ثلاثي الأبعاد | 1-1/4 | 15-1/2 | 0.099 | 880 |
| 4 د | 1-1/2 | 15 | 0.1055 | 630 |
| 5 د | 1-3/4 | 15 | 0.1055 | 535 |
| 6 د | 2 | 13 | 0.135 | 288 |
| 7 د | 2-1/4 | 13 | 0.135 | 254 |
| 8 د | 2-1/2 | 12-1/2 | 0.142 | 196 |
| 9 د | 2-3/4 | 12-1/2 | 0.142 | 178 |
| 10 د | 3 | 11-1/2 | 0.155 | 124 |
| 12 د | 3-1/4 | 11-1/2 | 0.155 | 113 |
| 16 د | 3-1/2 | 11 | 0.162 | 93 |
| 20 د | 4 | 10 | 0.177 | 65 |
| 30 د | 4-1/2 | 9 | - | - |
| 40 د | 5 | 8 | - | - |
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
| مسامير حديد دائرية مشتركة | |||||
| إل | د | إل | د | ||
| بوصة | مم | BWG | بوصة | مم | BWG |
| 3/8 | 9.525 | 20 | 2 | 50.800 | 12/11 |
| 1/2 | 12.700 | 20/19/18 | 2-1/2 | 63.499 | 11/10 |
| 5/8 | 15.875 | 19/18 | 3 | 76.200 | 10/8 |
| 3/4 | 19.050 | 18/17 | 3-1/2 | 88.900 | 8/7 |
| 7/8 | 22.225 | 18/17 | 4 | 101.600 | 8/6 |
| 1 | 25.400 | 16 | 4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
| 1-1/4 | 31.749 | 15/14 | 5 | 127.000 | 6/5 |
| 1-1/2 | 38.099 | 14 | 6 | 152.400 | 6/5/4 |
| 1-3/4 | 44.440 | 13 | 7 | 177.800 | 5/4 |
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
| مسامير حديدية رفيعة | ||||
| مقاس | طول المسمار (inch) | رقم المقياس | ضياء. رأس مسمار (بوصة) | تقريبا. الرقم لكل رطل |
| ثلاثي الأبعاد (أ) | 1-1/8 | 15 | 11/64 | 757 |
| ثلاثي الأبعاد (ب) | 1-1/8 | 15 | 5/32 | 765 |
| ثلاثي الأبعاد | 1-1/8 | 16 | 5/32 | 938 |
| (غرامة اضافية) | ||||
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
| مسامير من الصلب الخرساني | ||||
| المجلفن الكهربائي | تشطيب أزرق | |||
| طول المسمار | رقم المقياس | تقريبا. جهاز كمبيوتر لكل رطل | طول المسمار | شانك ديا. |
| 1" | 12BWG | 355 | 20 ملم | 2 مم |
| 9BWG | 182 | 25 ملم | 2 مم | |
| 1-1/4" | 12BWG | 244 | 25 ملم | 2.5 ملم |
| 9BWG | 145 | 30 ملم | 3 مم | |
| 1-1/2" | 12BWG | 244 | 40 ملم | 3 مم |
| 9BWG | 123 | 50 ملم | 3 مم | |
| 2" | 12BWG | 184 | 60 ملم | 3.4 ملم |
| 9BWG | 96 | 70 ملم | 3.4 ملم | |
| 2-1/2" | 8BWG | 64 | 80 ملم | 3.4 ملم |
| 3" | 7BWG | 45 | 80 ملم | 3.4 ملم |
| 3-1/2" | 40 | 100 ملم | 4.2 ملم | |
| 4" | 33 | |||
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
| تبادل لاطلاق النار الأظافر | |||
| طول المسمار | شانك ديا. | طول المسمار | شانك ديا. |
| 32 ملم | 2.3 ملم | 50 ملم | 3.2 مم |
| 35 ملم | 2.6 ملم | 55 ملم | 3.5 ملم |
| 40 ملم | 2.8 ملم | 60 ملم | 4.0 ملم |
| 45 ملم | 3.0 ملم | 62 ملم | 4.2 ملم |
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
| مسامير حديد التسقيف | |||
| طول المسمار (بوصة) | تقريبا. الرقم لكل رطل | ||
| رأس 10Ga15 / 32 بوصة | 11Ga 1/16 بوصة رأس | 12Ga3 / 8 بوصة رأس | |
| 3/4 | ... | 318 | ... |
| 7/8 | 249 | 299 | 388 |
| 1 | 220 | 271 | 360 |
| 11/4 | 176 | 212 | 282 |
| 11/2 | 147 | 189 | 237 |
| 13/4 | 123 | 157 | 211 |
| 2 | ... | 140 | ... |
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
| دبابيس لوحة الرأس المسطحة | |||
| طول الدبوس | رقم المقياس | طول الدبوس | رقم المقياس |
| 1/2" | 17BWG | 3/4" | 17BWG |
| 19BWG | 19BWG | ||
| 20BWG | 1" | 17BWG | |
| 5/8" | 17BWG | ||
الكلمات المفتاحية: مسامير فولاذية خرسانية ، مسامير خرسانية فولاذية مجلفنة ، مسامير خرسانية فولاذية صلبة
Comprehensive score